三联生活资讯 www.3030k.cn,中国最专业的资讯网站!
当前位置:主页 > 科技 > 华体科技网上发行最终中签率0.0261%

华体科技网上发行最终中签率0.0261%

时间:2017-06-11 17:22 来源:网络整理 作者:竹隐  阅读量:5972   

原标题:华体科技网上发行最终中签率0.0261%

华体科技(603679)6月11日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1431.12万户,有效申购股数为862.01亿股,网上定价发行的中签率为0.026102%。

华体科技本次发行股份数量为2500.00万股,其中网上发行1000.00万股,发行价格为9.44元/股。根据安排,华体科技将于6月13日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。

想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!

新股申购信息一览表

申购日期 股票简称 申购代码

发行价(元)

顶格申购

需配市值

(万元)

06.19 沪宁股份 300669 - 8.00
06.16 三孚股份 732938 - 14.00
06.15 广州酒家 732043 - 15.00
06.15 日盈电子 732286 7.93 8.00
06.13 金 龙 羽 002882 - 24.00
06.13 浙商证券 780878 8.45 100.00
06.12 易 德 龙 732380 10.68 16.00
06.09 迪 生 力 732335 3.62 25.00
06.09 华体科技 732679 9.44 10.00
06.09 美格智能 002881 8.96 10.50
06.08 中设股份 002883 15.67 13.00
06.07 诚邦股份 732316 6.82 20.00
06.07 必创科技 300667 10.75 17.00
06.06 杰恩设计 300668 20.92 10.50
06.05 江丰电子 300666 4.64 21.50
06.05 吉华集团 732980 17.20 30.00
06.05 菲林格尔 732226 17.56 8.00
06.02 永悦科技 732879 6.75 14.00
06.02 卫光生物 002880 25.11
06.02 地素时尚 732587 - 24.00
06.01 中马传动 732767 11.19 21.00
06.01 惠发股份 732536 7.63 12.00
06.01 长缆科技 002879 18.02 14.00
05.31 飞鹿股份 300665 10.13 19.00
05.25 科锐国际 300662 6.55 18.00
05.25 科蓝软件 300663 7.27 13.00
05.24 恒为科技 732496 14.14
05.23 智能自控 002877 8.40 12.00
05.22 圣邦股份 300661 29.82 15.00
05.19 元隆雅图 002878 14.48 18.50
05.19 江苏雷利 300660 50.19
05.19 华脉科技 732042 11.26 13.00
05.18 我乐家居 732326 9.87 16.00
05.18 上海洗霸 732200 17.35 18.00
05.18 安 奈 儿 002875 17.07
05.17 中孚信息 300659 12.85 8.00
05.17 延江股份 300658 19.41
05.17 日播时尚 732196 7.08 24.00
05.16 三 利 谱 002876 19.12
05.15 艾艾精工 732580 9.81 16.00
05.12 华荣股份 732855 7.59 33.00
05.12 弘信电子 300657 7.77
05.11 晶瑞股份 300655 6.92 8.00
正海生物 300653 11.72
展鹏科技 732488 7.67
新天药业 002873 18.41 17.00
香山股份 002870 20.44 11.00
先达股份 732086 17.64
伟隆股份 002871 15.39 17.00
天圣制药 002872 22.37 21.00
来源数据宝)

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。